El Presidente de la Junta de Extremadura se opone a la publicación de las balanzas fiscales tal y como hizo su predecesor. A esta publicación se han opuesto todos aquellos que luego no dudan en salir en la prensa acusando a los catalanes de insolidarios. Será que temen tener que tragarse sus palabras?. Estas son las balanzas fiscales publicadas en 1996, año en el que llegó al poder Aznar. Desde ese momento el calificativo de insolidarios que nos cayó encima ha pesado como una losa. Resulta curioso que quienes más nos han calificado de insolidarios fueran CCAA del PP y Extremadura y que sean estas las que se opongan a la publicación de las balanzas fiscales. Viendo las cifras se comprende.
CCAA Aportaciones Pagos Saldos Percentatge
ANDALUCIA 111190 356114 244924 320,28
ARAGÓN 25383 85329 59946 336,17
ASTURIAS 20306 38880 18574 191,47
BALEARES 32081 10167 -21914 31,69
CANARIAS 9660 74105 64445 767,13
CANTABRIA 9858 14375 4517 145,82
Castilla León 45832 181308 135476 395,59
Cast La Mancha 27294 158244 130950 579,78
CATALUNYA 142253 94994 -47259 66,78
VALENCIA 76192 101095 24903 132,68
EXTREMADURA 14617 118411 103794 810,09
GALICIA 44589 107447 62858 240,97
MADRID 112027 39260 -72767 35,05
MURCIA 18451 41286 22835 223,76
NAVARRA 12263 27195 14932 221,76
EUSKADI 45639 39734 -5905 87,06
LA RIOJA 5359 7839 2480 146,28
CEUTA yMELILLA 632 5058 4426 800,32
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada